| Модель и спецификация | Цена от .. |
 | [A---] Thinkpad T410 -
| 0 |
 | Thinkpad T420 -
| 0 |
 | [A+] HP 2170p -
| 0 |
 | Thinkpad Edge 11 -
| 0 |
 | [A+] Thinkpad X230 Tablet -
| 0 |
 | ASUS K72F -
| 0 |
 | Thinkpad T60 -
| 0 |
 | [A+] HP EliteBook 2540p i7 -
| 0 |
 | [A+] Thinkpad T540p -
| 0 |
 | [A+] Thinkpad X200 (C) -
| 0 |
 | Thinkpad E125 -
| 0 |
 | Lenovo 320 - - AMD A4 / 15.6" | 0 |
 | Thinkpad L420 -
| 0 |
 | [A+] Thinkpad X230 Tablet -
| 0 |
 | [A+] Thinkpad T410s (NVidia) - Ультрабук i5 / 14.1" 1440x900 / | 0 |
 | [A--] ASUS X55A -
| 0 |
 | Ideapad G50-70 - - Intel / 15.6" | 0 |
 | [A+] Thinkpad T500 -
| 0 |
 | [A+] Dell Precision M4400 - Прочный корпус Intel 2 ядра / 15.4" 1920x1200 / NVidia FX 770M | 0 |
 | [A+] Thinkpad X230 Tablet -
| 0 |
 | [A+] Ideapad Y450 (белый) - - Intel, 2 ядра / 14.1" 1366x768 / | 12500 |
 | [A---] Dell Inspiron M5040 = P18F - - Intel i5 / | 0 |
 | [A--] Asus N61vg 16" - / 2 ядра, nvidia gt220m -
| 0 |
 | [A+] HP 6450b - Простой прочный ноутбук Intel / 14.1" i3 | 0 |
 | Ideapad B570 - Простой офисный ноутбук + игровая видеокарта Intel i5 / 15.6" 1366x768 / | 0 |
 | Lenovo Yoga 11" -
| 0 |
 | Thinkpad T520 -
| 0 |
 | [A+] Thinkpad X220 i3 - маленький ноутбук для командировок Intel / 12.5" i3 | 0 |
 | [A+] Thinkpad X1 Carbon -
| 0 |
 | [A---] Thinkpad T410 -
| 0 |
 | [A+] HP Elitebook 8570W -
| 0 |
 | [A+] HP Elitebook 8570p - - Intel / 14" i5 (4 потока) / 1600x900 | 0 |
 | [A+] Thinkpad Edge E540 - Большой экран Intel, 15.6" | 0 |
 | [A+] нетбук (резиновый) - резиновый корпус Intel Atom | 0 |
 | [A+] HP Elitebook 8570p - - Intel / 14" i5 (4 потока) / 1600x900 | 0 |
 | [A+] Thinkpad X260 - - i5 / 12.5" 1366x768 / Intel видео | 0 |
 | Dell Latitude E6510 - (аналог T510) Intel i7 / 15.6" / 1920x1080 / NVidia NVS 3100M | 0 |
 | [A+] Acer 8942G 18.4" - - Intel i3 / 18.4 / ATI | 0 |
 | [A+] Thinkpad X200s - Высокое разрешение экрана Intel 1.86 GHz / 12.1" 1440x900 / | 15000 |
 | Acer 5560 (синий) - - AMD | 0 |
 | Sony 15.6" / AMD -
| 0 |
 | [A+] Thinkpad X230 i5 (есть) -
| 0 |
 | [A+] HP EliteBook 2560p - 00000000000 Intel / 12.5" i3 | 0 |
 | [A+] Thinkpad SL510 ??? ID - для бухгалтеров, для склада Intel 2 ядра / 15.6" | 0 |
 | [A+] Thinkpad X230 Tablet -
| 0 |
 | [A+] HP nc8430 - с COM-портом Intel 2 ядра / 15.4" | 0 |
 | (ПРОДАН) [A+] HP 6550b - 00000000000 Intel / 15.6" | 0 |
 | [A+] Thinkpad SL510 (ATI) - для бухгалтеров, для склада Intel 2 ядра / 15.6" | 0 |
 | [A+] Thinkpad T530 - Мощный Thinkpad T530 Intel i5 / 15.6" 1600x900 | 0 |
 | [A+] нетбук (резиновый) - резиновый корпус Intel Atom | 0 |
 | Sony 15.6" SVE151 стандартный (белый) -
| 0 |
 | Thinkpad X100e (2 ядра) - Для школьников и студентов 2 ядра / 11.6" 1366x768 / | 0 |
 | [A+] Thinkpad T400 - - Intel / 14.1" | 0 |
 | [A+] Thinkpad T430 i5 - Стандартный Thinkpad Intel i5 / 14.1" 1600x900 | 0 |
 | [A+] Thinkpad T530 - Мощный Thinkpad T530 Intel i7 / 15.6" 1600x900 | 0 |
 | Dell Latitude E4310 - (аналог T410, X201) Intel i5 / 13.3" | 0 |
 | Fujitus LifeBook A6010 - - Fujitsu | 0 |
 | [A---] Thinkpad X220 Tablet -
| 0 |
 | [A---] Thinkpad X230 Tablet - Для дизайнеров Intel, 12.5" 1366x768 / управление стилусом и пальцем | 0 |
 | Dell Latitude E6410 - (аналог T410) Intel i5 / 14.1" | 0 |
 | X1 Carbon - - i5 / 14" / 4 Gb / Intel HD Graphics 4000 | 0 |
 | Sony 15.6" SVE151 стандартный (черный) - Ноутбук Sony Intel i5 / 15.6" 1366x768 | 0 |
 | [A+] HP Elitebook 8570W -
| 0 |
 | [A+] HP Elitebook 8570W -
| 0 |
 | [A+] Thinkpad X230 i3 - - i3 / 12.5" 1366x768 / Intel видео | 0 |
 | [A+] HP EliteBook 8470p - (аналог T430) Intel / 14" i5 (4 потока) / 1600x900 | 0 |
 | [A+] Thinkpad X60s -
| 0 |
 | [A+] Thinkpad X301 - Ультрабук Intel 1.6 GHz / 13.3" 1440x900 / | 13500 |
 | [A+] Thinkpad X61 - 00000000000 Intel 2 ядра / 12.1" | 0 |
 | [A+] Thinkpad X201 - Прочный быстрый ноутбук i5 / 12.1" 1280x800 / | 0 |
 | [A+] Thinkpad X200s - Высокое разрешение экрана Intel 1.86 GHz / 12.1" 1440x900 / | 0 |
 | [A+] Thinkpad X200 - - Intel / 12.1" 1280x800 / | 0 |
 | Ideapad V360 ✓ - Небольшой простой ноутбук Intel / 13.3" i5 | 0 |
 | Dell Latitude E4310 - (аналог T410, X201) Intel i5 / 13.3" | 0 |
 | Ideapad G580 ✓ - Простой прочный Intel 2 ядра / 15.6" | 0 |
 | Thinkpad T500 - 00000000000 Intel 2 ядра / 15.4" | 0 |
 | Thinkpad T410 - Стандартный боевой Intel i5 / 14.1"1440x900 | 0 |
 | [A+] Thinkpad X230 i5 - - i5 / 12.5" 1366x768 / Intel видео | 0 |
 | [A+] Thinkpad T61 Frankenpad - T61 в корпусе T60 с IPS экраном Intel 2 ядра / 15" | 0 |
 | Thinkpad X230 i5 [A+] - - i5 / 12.5" 1366x768 / Intel видео | 0 |
 | Acer 4820TGZ - - Intel / 14 / ATI | 0 |
 | Samsung 350U - [а-ля X220] Intel / 12.5" i5 | 0 |
 | Thinkpad X201 - Прочный быстрый ноутбук i5 / 12.1" 1280x800 / | 0 |
 | Thinkpad E420 - Простой T420 i3 / 14" 1366x768 / | 14000 |
 | [V] Ideapad U350 - - Intel 1.3 GHz / 13.3" 1366x768 / | 10500 |
 | Thinkpad T400 LED (1280x) - - Intel / 14.1" 1280x800 LED / Intel видео | 12000 |
 | Thinkpad T400 LED (1280x) - - Intel / 14.1" 1280x800 LED / Intel видео | 12000 |
 | Thinkpad T400 - - Intel / 14.1" 1440x900 / ?? | 12000 |
 | Thinkpad T400 - - Intel / 14.1" 1440x900 / ?? | 12000 |
 | Thinkpad T400 -
| 0 |
 | Ideapad U350 + - - Intel, 2 ядра / 13.3" 1366x768 / | 10500 |
 | Ideapad U350 + - - Intel 1.2 GHz, 1 ядро / 13.3" 1366x768 / | 9500 |
 | Thinkpad X240 i5 -
| 0 |
 | Thinkpad T61 - 00000000000 Intel 2 ядра / 15.4" | 0 |
 | Toshiba C870 - Большой простой Toshiba Intel 2 ядра / 17.3" | 0 |
 | Dell Precision M4400 - Прочный корпус Intel 2 ядра / 15.4" 1920x1200 / NVidia FX 770M | 0 |
 | Dell Precision M4400 - Прочный корпус Intel 2 ядра / 15.4" 1920x1200 / NVidia FX 770M | 0 |
 | Thinkpad E120 ✓ - Для школьников и студентов Intel, 2 ядра / 11.6" 1366x768 / | 11000 |
 | Thinkpad E125 ✓ - Для школьников и студентов AMD, 2 ядра / 11.6" 1366x768 / | 11000 |
 | Thinkpad X1 Carbon -
| 0 |
 | Thinkpad X230 - 00000000000 Intel / 12.5" i7 | 0 |
 | Thinkpad SL510 - для бухгалтеров, для склада Intel 2 ядра / 15.6" | 0 |
 | Thinkpad E135 ✓ - 00000000000 AMD / 11.6" | 0 |
 | Thinkpad T430 - 00000000000 Intel i5 / 14.1" 1600x900 | 0 |
 | Thinkpad T410s - Ультрабук i5-560M / 14.1" 1440x900 / | 15000 |
 | Thinkpad T410 - Стандартный ноутбук Intel i5 / 14.1"1440x900 | 0 |
 | Sony 15.6" стандартный (белый) -
| 0 |
 | Thinkpad T500 - - Intel / 15.4" 1280x800 ??? / | 12000 |
 |  Thinkpad T500 - - Intel 2.53GHz / 15.4" 1920x1200 / | 12000 |
 | Thinkpad E135 ✓ - 00000000000 AMD / 11.6" | 0 |
 | Thinkpad T510 - Высокое разрешение экрана Intel / 15.6" i5 / 1600x900 | 0 |
 | X1 Carbon - - i5 / 14" / 4 Gb / Intel HD Graphics 4000 | 0 |
 | Thinkpad E420 - Простой T420 i3 / 14" 1366x768 / | 14000 |
 | Ideapad U350 + - - Intel 1.2 GHz, 1 ядро / 13.3" 1366x768 / | 9500 |
 | Toshiba C870 - Большой простой Toshiba Intel 2 ядра / 17.3" | 0 |
 | Thinkpad X200s - Низкое потребление Intel 1.60 GHz / 12.1" 1280x800 / | 10500 |
 | Thinkpad X201 - Прочный быстрый ноутбук i5 / 12.1" 1280x800 / | 0 |
 | Thinkpad X201 - Прочный быстрый ноутбук i5 / 12.1" 1280x800 / | 0 |
 |  Thinkpad X61 Tablet - С поворотным экраном Intel / 12.1" 1024x768 | 0 |
 | HP 6910p - 00000000000 Intel / 14.1" | 0 |
 | HP 4510s - 00000000000 Intel / 15.6" | 0 |
 | Thinkpad X130e - Для школьников и студентов Intel Celeron, 2 ядра / 11.6" 1366x768 / | 11000 |
 |  Thinkpad T400 LED (1440x) - - Intel 2.8 GHz / 14.1" 1440x900 / ATI Mobility Radeon HD 3470 (256 MB) | 14000 |
 | [A+] HP EliteBook 2540p - (аналог X201) Intel i7 / 12.1" | 0 |
 | HP EliteBook 2540p - (аналог X201) Intel i5 / 12.1" | 0 |
 | HP EliteBook 2540p - (аналог X201) Intel i7 / 12.1" | 0 |
 | Thinkpad X230 Tablet - Для дизайнеров Intel, 12.5" 1366x768 / управление стилусом и пальцем | 0 |
 | Thinkpad T440p - - i3 / 14" 1366x768 / Intel видео | 29000 |
 | Thinkpad T410; - Стандартный боевой i5 / 14.1" 1280x800 / nVIDIA Quadro NVS 3100M [512 MB] | 12000 |
 | Ideapad G580 -
| 0 |
 | Ideapad G580 (???) - Простой офисный ноутбук 2 ядра, 2.2 GHz / 15.6" 1366x768 / Intel HD Graphics 4000 | 10500 |
 | Ideapad B570e (???) - Простой офисный ноутбук 2 ядра, 2.2 GHz / 15.6" 1366x768 / | 10500 |
 | Thinkpad X201 Tablet - Для дизайнеров и художников Intel / 12.1" 1280x800 / i5-560M | 12000 |
 | Thinkpad X201 Tablet - Для дизайнеров и художников Intel / 12.1" 1280x800 / i5-560M | 12000 |
 | Thinkpad T440p - - i7 / 14" 1600x900 / Intel видео + NVidia [1 Gb] | 37000 |
 | Thinkpad X230 -
| 0 |
 | Thinkpad T440p - - i5 / 14" 1600x900 / Intel видео | 32000 |
 | Thinkpad T410 - Стандартный боевой i5 / 14.1" 1280x800 / Intel видео | 12000 |
 | Thinkpad T420 - Ультрабук i5, / 14.1" 1600x900 / Intel HD Graphics | 22000 |
 | Thinkpad L430 -
| 0 |
 | HP Pavilion tx1000 -
| 0 |
 | ASUS W1000 -
| 0 |
 | xxF0501-MSI-U230 -
| 0 |
 | --- -
| 0 |
 | Thinkpad X200s - Высокое разрешение экрана Intel 1.60 GHz / 12.1" 1440x900 / | 15000 |
 |  Thinkpad X61 Tablet - С поворотным экраном Intel / 12.1" 1024x768 / IPS | 12500 |
 | Thinkpad X61 Tablet -
| 0 |
 | Thinkpad X201 -
| 0 |
 | Thinkpad X201 - - i3 / 12.1" 1280x800 / / | 12000 |
 | Thinkpad X201 -
| 0 |
 | Thinkpad W510 -
| 0 |
 | Thinkpad T420 -
| 0 |
 | Thinkpad T440 - - i5 / 14" / Intel HD Graphics / 1600x900 | 27000 |
 | HP Elitebook 8460p -
| 0 |
 | HP Elitebook 8460p -
| 0 |
 | HP 255 G5 -
| 0 |
 | HP 250 G2 -
| 0 |
 | X1 Carbon - - i5 / 14" / 8 Gb / Intel HD Graphics 4400 | 25000 |
 | Ideapad U165 - - AMD 1.7 GHz / 11.6" 1366x768 / | 9500 |
 | Thinkpad T61 - Стандартный боевой Intel / 15.4" 1920x1200 / | 14500 |
 | Acer Aspire 8930G (2) - Большой ноутбук Intel 2 ядра / 18.1" 1920x1080 (2) | 13000 |
 | HP DV6-6102er - DV6 простой HP DV6-6102er | 8500 |
 | (ПРОДАНО, 2019/07) Thinkpad X230 - - i5 / 12.5" 1366x768 / Intel видео | 22000 |
 | Thinkpad T400s (touch) - С тачскрином Intel / 14.1" / | 14000 |
 | Ideapad U260 - - i5 / 12.5" 1366x768 / Intel видео | 16000 |
 | Thinkpad W510 - Рабочая станция i7 / 15.6" 1920x NVidia | 19000 |
 | Thinkpad SL510 - Большой экран, громкие динамики Intel, 2 ядра / 15.6" 1366x768 / ATI видео | 12000 |
 | Thinkpad X60s / COM - - Intel / 12.1" 4:3 1024x768 / Intel видео | 8500 |
 | Acer Aspire 8930G - Большой ноутбук Intel 2 ядра / 18.1" 1920x1080 | 16000 |
 | Ideapad Z570 -
| 0 |
 | Ideapad S12 - Нетбук Atom / 12.1" 1280x800 / | 5500 |
 | Thinkpad X60s / COM - - Intel / 12.1" 4:3 1024x768 / Intel видео | 9500 |
 | Ideapad U160 - - i5 / 11.6" 1366x768 / | 10500 |
 | Thinkpad T61 Frankenpad A - Франкенпад Intel 2.5 GHz / 15" 1400x1050 / | 18000 |
 | Thinkpad X201 Tablet - Для дизайнеров и художников Intel / 12.1" 1280x800 / | 15000 |
 | Macbook Air - - Intel Core 2 Duo 1.86 GHz / 13.3" 1280x800 / 2 gb / 120 gb / nvidia 9400m 256mb / | 12500 |
 | Acer 0751h - Нетбук Acer / 11.6" 1366x768 / Intel видео | 5500 |
 | Thinkpad X220 - - i3 / 12.5" 1366x768 / Intel видео | 16000 |
 | IBM Thinkpad A22e -
| 0 |
 | X1 Carbon - - i7 / 14" / 8 Gb / Intel HD Graphics 4400 | 42000 |
 | Thinkpad X61 - Маленькая ракета Intel / 12.1" 1024x768 | 10500 |
 |  Thinkpad W500 - - Intel 2.53GHz / 15.4" 1280x800 ??? / ATI FireGL V5700 [512MB] | 12000 |
 | HP Pavilion DV7 - Ноутбук с большим экраном HP DV7 / 17.3" 1600x900 / AMD Radeon HD 6770 [2 Gb] | 18500 |
 | Lenovo IdeaPhone K900 (16 Gb) - Большой смартфон Intel / 2 Gb / 16 Gb / 5.5" 1920x1080 / | 6000 |
 |  Thinkpad T61 - Стандартный боевой Intel / 14.1" 4:3 1400x1050 / NVidia FX 570M [128 MB] | 10500 |
 | Thinkpad X230 - - i5 / 12.5" 1366x768 / Intel видео | 25000 |
 | Thinkpad T510 - Стандартный боевой i5 / 15.6" 1366x768 | 14000 |
 | Samsung R540 - Samsung простой i5 / 15.6" 1366x768 | 9500 |
 | Sony белый - Sony белый i3 / 15.6" 1366x768 | 14500 |
 | Thinkpad X61s - Маленькая ракета Intel / 12.1" 1024x768 | 10500 |
 | Thinkpad SL510 - Большой экран, громкие динамики Intel, 2 ядра / 15.6" 1366x768 / ATI видео | 10500 |
 | Thinkpad T440 - - i5 / 14" / Intel HD Graphics / 1600x900 | 27000 |
 | ASUS X61s - Большой ASUS 2 ядра / 16" 1366x768 / ATI Mobility Radeon HD 4570 | 7500 |
 | Ideapad S40-70 - Простой ультрабук 2 ядра / 14" 1366x768 / Intel HD | 15500 |
 | Thinkpad X200 - - Intel / 12.1" 1280x800 / | 11500 |
 | Ideapad Y730 - Ноутбук с большим экраном Core 2 Duo / 17" 1440x900 / ATI HD3650 (512 Mb) | 12000 |
 | Thinkpad X220 i5 - Популярный Intel i5 / 12.5" 1366x768 / | 18000 |
 | Thinkpad T410 / Intel - Стандартный i5 / 14.1" 1280x800 / | 14000 |
 | Thinkpad X200 Tablet - Для дизайнеров и художников Intel / 12.1" 1280x800 / | 15000 |
 | Ideapad Z570 - Простой игровой ноутбук i3 / 15.6" 1366x768 / NVidia GT 630M (2 Gb) | 16500 |
 | Thinkpad W510 -
| 0 |
 | Thinkpad X200s - Низкое потребление Intel 1.86 GHz / 12.1" 1280x800 / | 10500 |
 | Thinkpad X61 Tablet мультитач -
| 0 |
 | Thinkpad X1 Carbon -
| 0 |
 | Thinkpad W510 (1920x) -
| 0 |
 | Thinkpad Edge E540 -
| 0 |
 | ASUS N61J -
| 0 |
 | HP 6930p -
| 0 |
 | X41 Tablet => Vitaly -
| 0 |
 | X61 Tablet Multi -
| 0 |
Всего ноутбуков: 209